Ceed Sportswagon
O mașină de familie spațioasă și cu stil. Perfectă pentru nevoile tale!
Galerie 360°
Dotări
-
Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale cu pietonul sau automobilul din față (FCA - FORWARD COLLISION-AVOIDANCE ASSIST)
Noul Kia Ceed Sportswagon dispune de tehnologii avansate gândite pentru creșterea siguranței atât a ocupanților cât și a pietonilor, cum este sistemul de avertizare și asistență la coliziunea frontală (Forward Collision-Avoidance Assist) cu avertizare haptică (vibrație) în volan.
-
Sistem avertizare și monitorizare atenție șofer (DAA - DRIVER ATTENTION ALERT)
Pentru a fi în permanență atent la drum și a evita eventualele neplăceri cauzate de oboseală sau de lipsa atenției, noul Kia Ceed Sportswagon este prevăzut cu Sistemul de monitorizare și avertizare privind atenția șoferului, o tehnologie inovatoare pentru sporirea siguranței.
| DESCRIERE | BEST | BEST+ | STAR | STAR+ | GT Line |
| Jante și anvelope - oțel - 15" capace roți de dimensiuni normale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Jante și anvelope - oțel - 16" capace roți de dimensiuni normale (EWAA6F) | O | O | O | O | - |
| Jante și anvelope - aliaj - 16" (tip D) (EWAAMD) | O | O | O | O | - |
| Jante și anvelope - aliaj - 17" (tip B) (EWAAVB) | - | - | O | O | - |
| Jante și anvelope - aliaj - 17" (tip C) | - | - | - | - | ✓ |
| Jante și anvelope - aliaj - 18" (tip A) (numai pentru 7DCT) (EWAAXK) | - | - | - | - | O |
| Kit pentru reparație anvelopă (pentru motorizările Hybrid Electric) (EWBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roată de rezervă din oţel de dimensiuni reduse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anvelope Hankook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Anvelope Michelin (EWCA09) | O | O | O | O | ✓ |
| Faruri halogen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faruri LED (bi-funcționale) (ELAA74) | - | - | O | O | O |
| Sistem de aprindere automată lumini pe timp de zi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini pe timp de zi LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lămpi de poziție LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoiler spate cu a treia lampă stop LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proiectoare de ceață (ELDA01+ELD101) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proiectoare de ceață LED (ELDA02+ELD102) | - | - | O | O | O |
| Faruri de ceață spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semnalizare schimbare direcție integrată în oglinzile laterale (ELEC01) | - | - | O | O | O |
| Combinație lumini spate LED | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei (ESAA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare - high glossy (ESAA04) | - | - | - | - | O |
| Oglinzi exterioare cu acționare electrică şi încălzite (ESBA11) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite (cu vedere panoramică pentru șofer) (ESBA12) | - | - | O | O | O |
| Oglinzi exterioare pliabile electric (ESCA02) | - | - | O | O | O |
| Geamuri față și parbriz cu tentă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri spate și lunetă cu tentă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri spate și lunetă fumurii (EGBA27) | O | O | O | O | O |
| Grilă radiator - negru mat cu ornamente cromate | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Grilă radiator - negru „High Glossy" cu ornamente cromate tip B | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Grilă radiator - negru „High Glossy" cu ornamente cromate tip C (GT Line) | - | - | - | - | ✓ |
| Bandouri în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trapă acționată electric (ETCA52) | - | - | O | O | O |
| Sine longitudinale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | BEST | BEST+ | STAR | STAR+ | GT Line |
| Lampă citire faţă cu suport pentru ochelari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă citire faţă LED cu suport pentru ochelari (TLAA19) | - | - | O | O | O |
| Lampă iluminare habitaclu (TLSH01) | - | - | O | O | O |
| Lampă iluminare portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă citire tip LED (TLSD02) | - | - | O | O | O |
| Geamuri electrice faţă şi spate | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Geamuri faţă şi spate cu acţionare electrică (cu sistem „Auto Up/Down & Safety" pentru geamurile din faţă) (TDAA31) | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri faţă şi spate cu acţionare electrică (cu sistem „Auto Up/Down & Safety" pentru toate geamurile) (TDAA34) | - | - | O | O | O |
| Mânere cromate interior portiere (TDCA05) | - | - | O | O | ✓ |
| Fascie centrală - „Black High Grossy" (TTAA07) | - | - | O | O | ✓ |
| Volan îmbrăcat în piele (TTBA09) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Volan îmbrăcat în piele (sport) | - | - | - | - | ✓ |
| Schimbător de viteze îmbrăcat în piele (TTBB05) | - | - | - | - | ✓ |
| Schimbător de viteze îmbrăcat în piele ecologică (TTBB08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Schimbător de viteze îmbrăcat în piele (7DCT) (TTBB58) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volan încălzit (TTCA01) | O | O | O | O | O |
| Parasolar şofer şi pasager cu oglindă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar şofer şi pasager iluminat (TTGF03) | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capac portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedale din aliaj (TTKA03) | - | - | O | O | ✓ |
| Cotieră centrală cu spaţiu de depozitare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotieră centrală cu spaţiu de depozitare şi funcţie de glisare (TSAC05) | O | O | O | O | O |
| Spațiu de depozitare sub podeaua portbagajului | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planşă portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plasă pentru bagaje în portbagaj (TSXJ01) | O | O | O | O | O |
| Cârlige pentru bagaje în portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plasă pentru compartimentare portbagaj (TSXN01) | O | O | O | O | O |
| Sistem șine portbagaj (TSXP01) | O | O | O | O | O |
| Tapițerie scaune - stofă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Tapițerie scaune - stofă + piele ecologică (SAAA16) | - | - | O | O | ✓ |
| Tapițerie scaune - piele (SAAA21) | - | - | O | O | O |
| Tapițerie scaune - piele întoarsă (SAAA23) | - | - | - | - | O |
| Color Package A (stofă + piele ecologică) (SACA01) | - | - | O | O | - |
| Color Package B (stofă + piele ecologică) (SACA02) | - | - | O | O | - |
| Color Package C (stofă + piele ecologică) (SACA03) | - | - | - | - | ✓ |
| Color Package D (piele) (SACA04) | - | - | O | O | O |
| Funcţie memorare poziţie scaun şofer (S1CA03) | - | - | O | O | O |
| Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice (2 direcţii) (S1CB06) | - | - | O | O | O |
| Suport lombar scaun pasager cu reglaje electrice (2 direcţii) (S1CC01) | - | - | O | O | O |
| Scaun şofer reglabil pe înălţime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun pasager reglabil pe înălţime (S1CM04) | O | O | O | O | ✓ |
| Banchetă spate cu spătar fracţionat 60%-40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bancheta spate cu spătar fracţionat 40%-20%-40% (S2AA30) | - | - | O | O | O |
| Rabatare automată banchetă spate 40%-20%-40% (SVDD01) | - | - | O | O | O |
| Cotieră centrală spate cu suport pentru pahare | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune încălzite pentru şofer şi pasager (SVAA31) | O | O | O | O | O |
| Scaune încălzite faţă şi spate (SVAA73) | - | - | O | O | O |
| Scaune faţă ventilate (SVAB02) | - | - | O | O | O |
| Buzunar pe spătarul scaunului şoferului (SVBA01) | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buzunar pe spătarul scaunului pasagerului (SVBB01) | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radio + RDS + DAB cu ecran LCD 5.0" (VMAABJ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Radio + RDS + DAB cu display de 8.0" (VMAAPR) | O | O | O | O | - |
| Navigaţie 10.25" + RDS + DAB + TMS (UVO) (VMAAT6) | - | - | O | O | ✓ |
| Difuzoare marca JBL (VMBA01) | - | - | O | O | O |
| Difuzoare faţă şi spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tweetere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem audio premium (tweetere + amplificator extern + difuzor central) (VMCF43) | - | - | O | O | O |
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Bluetooth cu recunoaştere vocală (Voice recognition) (VMFB03) | O | O | O | O | ✓ |
| DESCRIERE | BEST | BEST+ | STAR | STAR+ | GT Line |
| ISG + AMS (standard pentru motorizările Hybrid Electric) (CECA22) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISG+AMS2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servodirecție (MDPS - Motor Driven Power Steering) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coloana de direcție reglabila pe înălțime și adâncime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag-uri față pentru șofer și pasager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag-uri laterale (pentru scaunele față) și tip cortină (pentru scaunele față și spate) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri de frână (față) - 15" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Discuri de frână (față) - 16" (CBAA16) | O | O | O | O | ✓ |
| Discuri de frana (spate) - 14" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri de frână (spate) - 15" (CBAB15) | O | O | O | O | O |
| ABS (Sistem antiblocare frâne/Anti-Lock Braking System) + ESC (Control electronic al stabilităţii/ Electric Stability Control) + HAC (Control asistare coborâre pantă/Hill Assist Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) cu funcţie Autohold (CBCA22) | O | O | O | O | O |
| Cheie pliabilă cu închidere/deschidere de la distanţă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buton pornire motor (VSAA51) | - | - | O | O | O |
| Sistem de imobilizare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere centralizată | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claxon bitonal (VSCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervision Cluster 4.2" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervision Cluster 12.3" (VDAA37) | - | - | O | O | O |
| ECM - Oglindă electrocromică (VDBA05) | O | O | O | O | O |
| Computer de bord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicator nivel scăzut lichid de parbriz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pilot automat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SCC - Smart Cruise Control (numai pentru 7DCT) (VDDA07) | O | O | O | O | O |
| Selectare mod rulare - Drive Mode Select (numai pentru 7DCT şi Hybrid Electric) (VDEA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Padele schimbare viteze (numai pentru 7DCT) (VDEB01) | O | O | O | O | O |
| Sistem de asistare şi evitare coliziune cu autoturismele din punctul mort (BCW: Blind-Spot Collision Avoidance Assist + RCCA: Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist + SEW: Safe Exit Warning) (VDGA04) | - | - | O | O | O |
| Sistem de asistare pentru menţinerea benzii de rulare (LKA - Lane Keeping Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem asistare fază lungă (HBA - High Beam Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem monitorizare şi avertizare atenţie şofer (DAW cu avertizare pornire vehicul anterior) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale cu automobilul sau pietonul din faţă (FCA - Forward Collision-Avoidance Assist) (sistem bazat doar pe cameră) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale cu automobilul, pietonul sau ciclistul din faţă (FCA - Forward Collision-Avoidance Assist) (sistem bazat pe cameră şi radar) (VDGD08) | O | O | O | O | O |
| TPMS (High Line Indirect Type) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS (HIGH LINE) (VDGE02) | - | - | O | O | O |
| Sistem inteligent de limitare a vitezei (ISLW - INTELLIGENT SPEED LIMIT WARNING) (VDGG02) | - | - | O | O | O |
| Sistem de limitare a vitezei (MSLA - MANUAL SPEED LIMIT ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzori de parcare spate (VDHAA2) | O | O | O | O | O |
| Sistem de asistare la parcare: paralel şi perpendicular cu spatele (include senzori de parcare faţă şi spate) (VDHAB2) | - | - | O | O | O |
| Cameră vedere pentru marşarier (VDHC12) | O | O | O | O | ✓ |
| Parbriz cu sistem de încălzire (VDXA02) | O | O | O | O | O |
| Senzor de ploaie (VDXC01) | O | O | O | O | O |
| Avertizare scaune spate - Rear Seat Alert (fără senzor) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru menţinerea centrului benzii de rulare (LFA - Lane Following Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare rulare pe autostradă (HDA - Highway Driving Assist) include Navigaţie pe baza SCC (NSCC - Navigation Based Smart Cruise Control) (VDJBA1) | - | - | O | O | O |
| Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă (VGCA04) | - | - | O | O | O |
| Izolaţie capotă (VGDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priză pe consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priză în portbagaj (VGFK01) | O | O | O | O | O |
| Încărcător wireless pentru smartphone (VGFP01) | - | - | O | O | O |
| Încărcător USB (VGFT01) | O | O | O | O | ✓ |
| Încărcător USB pe consola centrală (VGFV01) | O | O | O | O | O |
| Apărători noroi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport pentru pahare faţă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalaţie electrică priză 7 pini (pentru 1.0 T-GDi, 1.5 T-Gdi) (VGXD02) | O | O | O | O | O |
| Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalaţie electrică priză 7 pini (pentru Hybrid Electric) (VGXD02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalaţie electrică priză 13 pini (pentru 1.5 T-GDi) (VGXD04) | O | O | O | O | O |
| Aer condiţionat manual (VCAA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Climatizare automată (VCAA04) | O | O | O | O | ✓ |
| Dezaburire automată parbriz (VCDA01) | O | O | O | O | ✓ |
| PTC (Positive Temperature Coefficient) (VCDD01) | O | O | O | O | O |
|
Pachet 7DCT - Radio RDS + DAB display de 8.0" - Senzor parcare spate - Încărcător tip USB - Cameră video pentru marșarier - Bluetooth cu recunoaștere vocală și Voice recognition |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
| VERSIUNE | Preț de vânzare fără TVA (euro) | Preț de vânzare cu TVA (euro) | Program RABLA(1/2) cu TVA (euro) | Preț final(3) cu TVA (euro) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 6MT BEST * | 82.829 LEI (16.241 EURO) | 100.223 LEI (19.652 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 85.520 LEI (16.769 EURO) |
| 1.0 T-GDI 6MT STAR * | 86.399 LEI (16.941 EURO) | 104.543 LEI (20.499 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 89.840 LEI (17.616 EURO) |
| 1.0 T-GDI 6MT GT Line * | 96.400 LEI (18.902 EURO) | 116.644 LEI (22.871 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 101.941 LEI (19.988 EURO) |
| 1.0 T-GDI Hybrid Electric 7DCT BEST+ | 94.784 LEI (18.585 EURO) | 114.688 LEI (22.488 EURO) | 17.784 LEI (3.487 EURO) | 96.904 LEI (19.001 EURO) |
| 1.0 T-GDI Hybrid Electric 7DCT STAR+ | 98.354 LEI (19.285 EURO) | 119.008 LEI (23.335 EURO) | 17.784 LEI (3.487 EURO) | 101.224 LEI (19.848 EURO) |
| 1.5 T-GDI 6MT BEST | 86.868 LEI (17.033 EURO) | 105.111 LEI (20.610 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 90.407 LEI (17.727 EURO) |
| 1.5 T-GDI 6MT STAR | 90.438 LEI (17.733 EURO) | 109.430 LEI (21.457 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 94.727 LEI (18.574 EURO) |
| 1.5 T-GDI 6MT GT Line | 100.439 LEI (19.694 EURO) | 121.532 LEI (23.830 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 106.828 LEI (20.947 EURO) |
| 1.5 T-GDI 7DCT BEST+ | 95.732 LEI (18.771 EURO) | 115.836 LEI (22.713 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 101.133 LEI (19.830 EURO) |
| 1.5 T-GDI 7DCT STAR+ | 99.302 LEI (19.471 EURO) | 120.156 LEI (23.560 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 105.452 LEI (20.677 EURO) |
| 1.5 T-GDI 7DCT GT Line | 106.406 LEI (20.864 EURO) | 128.752 LEI (25.245 EURO) | 14.703 LEI (2.883 EURO) | 114.048 LEI (22.362 EURO) |
| 1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT BEST+ | 98.823 LEI (19.377 EURO) | 119.575 LEI (23.446 EURO) | 17.784 LEI (3.487 EURO) | 101.792 LEI (19.959 EURO) |
| 1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT STAR+ | 102.393 LEI (20.077 EURO) | 123.895 LEI (24.293 EURO) | 17.784 LEI (3.487 EURO) | 106.111 LEI (20.806 EURO) |
| 1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT GT Line | 109.497 LEI (21.470 EURO) | 132.491 LEI (25.979 EURO) | 17.784 LEI (3.487 EURO) | 114.708 LEI (22.492 EURO) |
(16.241 EURO)
(19.652 EURO)
(2.883 EURO)
(16.769 EURO)
(16.941 EURO)
(20.499 EURO)
(2.883 EURO)
(17.616 EURO)
(18.902 EURO)
(22.871 EURO)
(2.883 EURO)
(19.988 EURO)
(18.585 EURO)
(22.488 EURO)
(3.487 EURO)
(19.001 EURO)
(19.285 EURO)
(23.335 EURO)
(3.487 EURO)
(19.848 EURO)
(17.033 EURO)
(20.610 EURO)
(2.883 EURO)
(17.727 EURO)
(17.733 EURO)
(21.457 EURO)
(2.883 EURO)
(18.574 EURO)
(19.694 EURO)
(23.830 EURO)
(2.883 EURO)
(20.947 EURO)
(18.771 EURO)
(22.713 EURO)
(2.883 EURO)
(19.830 EURO)
(19.471 EURO)
(23.560 EURO)
(2.883 EURO)
(20.677 EURO)
(20.864 EURO)
(25.245 EURO)
(2.883 EURO)
(22.362 EURO)
(19.377 EURO)
(23.446 EURO)
(3.487 EURO)
(19.959 EURO)
(20.077 EURO)
(24.293 EURO)
(3.487 EURO)
(20.806 EURO)
(21.470 EURO)
(25.979 EURO)
(3.487 EURO)
(22.492 EURO)
Date tehnice
Informații despre pneuri





Informații despre nivelul zgomotului produs de motorul automobilelor
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie. -
7 ani Update Hărți
Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq. Pentru vehiculele noi, vândute începând cu luna mai 2021, Kia oferă, pentru fiecare vehicul, două actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale folosind metoda “over-the-air” (“OTA Updates”). Dupa utilizarea celor 2 actualizări gratuite prin metoda OTA Updates, se vor putea obține actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale prin accesarea următoarei adrese web: https://update.kia.com/EU/RO/Main sau la un dealer autorizat Kia.
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR – Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.











